Consolidated balance sheet 1st Half-year 2009

EUR millions 30 June 2009 31 Dec. 2008 30 June 2008
Property, plant and equipment 63.7 66.0 60.6
Goodwill 30.2 28.8 28.8
Other intangible assets 8.9 7.1 4.2
Financial assets 3.3 4.2 1.8
Pension surpluses 0.3 0.3
Deferred tax assets 4.7 5.1 4.1
Non-current assets 111.1 111.5 99.5
Inventories and construction contracts 30.9 34.8 47.1
Trade accounts receivable 67.1 93.0 85.1
Income tax receivables 1.8 1.8 1.0
Other receivables and prepaid expenses 9.4 8.2 9.2
Cash and cash equivalents 25.6 27.4 21.0
Assets held for sale 1.9 1.9 2.2
Current assets 136.7 167.1 165.6
Assets 247.8 278.6 265.1
       
Share capital 39.4 48.7 48.7
Reserves 61.4 60.7 40.4
Treasury shares –2.1 –2.1 –2.5
Equity 98.7 107.3 86.6
Non-current financial liabilities 43.7 46.1 47.1
Pension liabilities 8.5 7.7 6.7
Deferred tax liabilities 1.2 2.1 2.7
Non-current provisions 1.1 1.1 0.6
Non-current liabilities 54.5 57.0 57.1
Trade accounts payable 39.6 62.6 66.2
Current financial liabilities 5.1 6.7 8.2
Income tax payables 1.9 2.6 4.6
Current provisions 9.7 12.0 11.3
Other current liabilities and accruals 38.3 30.4 31.1
Current liabilities 94.6 114.3 121.4
Liabilities 149.1 171.3 178.5
Equity and liabilities 247.8 278.6 265.1