Key Figures 2009
Overview
| EUR millions 1 January to 31 December | 2009 | +/–% | 2008 |
|---|---|---|---|
| Bookings | 322.3 | –28.3 | 449.2 |
| Order backlog (31 December) | 78.9 | –20.6 | 99.4 |
| Net revenues | 342.9 | –25.5 | 460.0 |
| Operating result (EBIT) | 6.3 | –85.1 | 42.3 |
| EBIT in % of revenues, net | 1.8 | 9.2 | |
| Operating result before depreciation (EBITDA) | 16.5 | –67.9 | 51.4 |
| EBITDA in % of revenues, net | 4.8 | 11.2 | |
| Result for the period | 0.8 | –97.6 | 33.0 |
| Result for the period in % of revenues, net | 0.2 | 7.2 | |
| Total comprehensive income for the period | –0.1 | 34.2 | |
| Total comprehensive income for the period in % of revenues, net | – | 7.4 | |
| Capital expenditure (gross) | 9.1 | –35.5 | 14.1 |
| Net cash flow | 25.6 | –34.5 | 39.1 |
| Net cash flow in % of net revenues | 7.5 | 8.5 | |
| Free cash flow | 17.9 | –11.4 | 20.2 |
| Free cash flow in % of revenues, net | 5.2 | 4.4 | |
| As of | 31.12.2009 | +/–% | 31.12.2008 |
| Net debt | 20.0 | –21.3 | 25.4 |
| Equity | 98.1 | –8.6 | 107.3 |
| Equity ratio in % | 40.4 | 38.5 | |
| Employees (full–time equivalents) | 1899 | –6.4 | 2028 |
Further key figures
| EUR millions 1 January to 31 December | 2009 | +/–% | 2008 |
|---|---|---|---|
| Average number of employees during the year | 1964 | 1.8 | 1930 |
| Average net sales per employee (EUR 1000) | 175 | –26.5 | 238 |
| Gearing | 0.20 | –16.7 | 0.24 |
| Par value reduction (EUR millions) | 9.3 | – |
Net revenues by regions
| EUR millions 1 January to 31 December | 2009 | +/–% | 2008 |
|---|---|---|---|
| – Euro countries | 202.1 | –24.0 | 265.9 |
| – Rest of Europe | 79.6 | –37.0 | 126.3 |
| – Americas | 37.6 | 18.2 | 31.8 |
| – Asia Pacific | 23.6 | –34.4 | 36.0 |
| Total net revenues | 342.9 | –25.5 | 460.0 |
Segmentreporting
| EUR millions | 2009 | +/–% | 2008 |
|---|---|---|---|
| Kardex Remstar operating segment | |||
| Bookings | 180.9 | – 28.1 | 251.6 |
| Order backlog (31 December) | 48.2 | – 27.8 | 66.8 |
| Segment net revenues | 199.6 | – 22.5 | 257.5 |
| Operating result (EBIT) | 6.8 | – 76.5 | 28.9 |
| EBIT in % of segment net sales | 3.4 | 11.2 | |
| Employees (full–time equivalents on 31 December) | 1 313 | – 5.1 | 1 384 |
| Kardex Stow operating segment | |||
| Bookings | 141.4 | – 28.4 | 197.6 |
| Order backlog (31 December) | 30.7 | – 5.8 | 32.6 |
| Segment net revenues | 143.5 | – 30.1 | 205.2 |
| Operating result (EBIT) | 2.1 | – 86.8 | 15.9 |
| EBIT in % of segment net sales | 1.5 | 7.7 | |
| Employees (full–time equivalents on 31 December) | 572 | – 9.6 | 633 |